First Hotel Amaranten, Stockholm, od SEK 749
Centrum města v pěší dostupnosti a fantastické ceny!
Amaranten je jedním z předních stockholmských hotelů, situovaný západně od centra města a v pěší dostupnosti od Centrálního vlakového nádraží, terminálu City Air, divadel, památek a nákupní a zábavní zóny. 3 restaurace a nedávno zrenovovaná hotelová hala. Jako host hotelu můžete využít bezplatně tělocvičnu, bazén a saunu.
Cenově výhodné dvoulůžkové pokoje s královskou (140 cm) postelí za výhodnou cenu od SEK 749 na osobu a noc včetně balíčku služeb.
Ceny balíčků Stockholm à la Carte
Ceny za osobu ve dvouluzkovem pokoji vcetne snidane a karty Stockholm à la Carte.
Vsechny rezervace jsou uctovany v mistni mene (SEK). Smenne kurzy jsou zalozeny na dnesnich bankovnich kurzech a jsou uvedeny pouze pro vasi lepsi orientaci
| Všechny noci 15. června - 16. srpna 2009 | Víkendy v období 17. srpna - 13. června 2010 | Pracovní dny (po-pá) v období 17. srpna - 13. června 2010 | ||
| Ceny balíčků na osobu : | SEK 819 | SEK 819 | SEK 1589 | |
| Priplatek za pokoj pro jednu osobu | SEK 320 | SEK 320 | SEK 570 | |
| Dite na pristylce v pokoji rodice(u) : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | |
| Dite sdilejici dvouluzkovy pokoj s rodicem : | SEK 619 | SEK 619 | SEK 1199 | |
| Moznost pristylky v jednoluzkovem pokoji : Ne . Maximalni vek ditete na spolecnem luzku s rodicem : 3 roky . Pocet luzek v nejvetsim pokoji : 4 . | ||||
Udaje o hotelu

| Postaveno : | 1969 |
| Pocet podlazi : | 6 |
| Vytah : | Ano |
| Pocet pokoju : | 461 |
| Klimatizace v pokojích : | Ne |
| Bazén : | Ano |
| Sauna : | Ano |
| Připojení k internetu : | Ano |
| Recepce otevřena 24 hodin : | Ano |
| Bezbariérový přístup : | Ne |
| - Speciální pokoje : | Ano |
| - Nekuřácké pokoje : | Ano |
| - Pokoje, kde je kouření povoleno | Ano |
| Pokoje pro alergiky : | Ne |
| Pokoje pro alergiky : | Ano |
| Restaurace : | Ano |
| - s licenci | Ano |
| - hlavni chod obeda SEK : | 85 |
| - hlavni chod vecere SEK : | 145 |
| - otevreno kazdy den : | Ano |
| Etazova sluzba : | Ano |
| Parkováni : | Garaze |
| - pocet mist : | 60 |
| - cena Parkováni ve dne SEK : | 400:-/24 h |
| - cena Parkováni v noci SEK : | 400:-/24 h |
| Bar : | Ano |
| Vzdalenost do : | |
| - Centralni vlakove nadrazi : | 0.7 km |
| - nejblizsi mestska doprava : | 50 m |
| - Vzdalenost do centra mesta | 5 min. |



















