Hotel Best Western Time od SEK 699
Zbrusu nový a blízko centra města.
Nově otevřený čtyřhvězdičkový hotel s pohodovou a příjemnou atmosférou. Nachází se kousek na sever od centra města, do nějž jsou to z 600 metrů vzdálené stanice metra 4 minut jízdy. Všechny místnosti jsou vybaveny televizemi s plochými obrazovkami a jsou zařízeny v moderně-klasickém stylu, všechny koupelny jsou vybaveny podlahovým topením. Většina pokojů má francouzský balkón, který přispívá k celkovému pocitu prostornosti.
Speciální nabídka: Pobyt na 3 dny ve dvoulůžkovém pokoji za SEK 699 na osobu a noc!
Ceny balíčků Stockholm à la Carte
Ceny za osobu ve dvouluzkovem pokoji vcetne snidane a karty Stockholm à la Carte.
Vsechny rezervace jsou uctovany v mistni mene (SEK). Smenne kurzy jsou zalozeny na dnesnich bankovnich kurzech a jsou uvedeny pouze pro vasi lepsi orientaci
| Všechny noci 15. června - 16. srpna 2009 | Víkendy v období 17. srpna - 13. června 2010 | Pracovní dny (po-pá) v období 17. srpna - 13. června 2010 | ||
| Ceny balíčků na osobu : | SEK 749 | SEK 749 | SEK 929 | |
| Priplatek za pokoj pro jednu osobu | SEK 230 | SEK 230 | SEK 720 | |
| Dite na pristylce v pokoji rodice(u) : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | |
| Dite sdilejici dvouluzkovy pokoj s rodicem : | SEK 539 | SEK 539 | SEK 929 | |
| Moznost pristylky v jednoluzkovem pokoji : Ano . Maximalni vek ditete na spolecnem luzku s rodicem : 3 roky . Pocet luzek v nejvetsim pokoji : 2 . | ||||
Udaje o hotelu

| Postaveno : | 2007 |
| Pocet podlazi : | 7 |
| Vytah : | Ano |
| Pocet pokoju : | 144 |
| Klimatizace v pokojích : | Ne |
| Bazén : | Ne |
| Sauna : | Ano |
| Připojení k internetu : | Ano |
| Recepce otevřena 24 hodin : | Ano |
| Bezbariérový přístup : | Ano |
| - Speciální pokoje : | Ano |
| - Nekuřácké pokoje : | Ano |
| - Pokoje, kde je kouření povoleno | Ne |
| Pokoje pro alergiky : | Ano |
| Pokoje pro alergiky : | Ne |
| Restaurace : | Ne |
| - s licenci | Ano |
| - hlavni chod obeda SEK : | |
| - hlavni chod vecere SEK : | |
| - otevreno kazdy den : | |
| Etazova sluzba : | Ano |
| Parkováni : | Garaze |
| - pocet mist : | 67 |
| - cena Parkováni ve dne SEK : | 200:-/24h |
| - cena Parkováni v noci SEK : | 200:-/24h |
| Bar : | Ano |
| Vzdalenost do : | |
| - Centralni vlakove nadrazi : | 2 km |
| - nejblizsi mestska doprava : | 50 m |
| - Vzdalenost do centra mesta | 15 min. |



















